- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2022-03-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 360400110005519 | 组织机构代码 | MA7K0BJ5-X | |
| 统一信用代码 | 91360400MA7K0BJ5X9 | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |
| 纳税人识别号 | 91360400MA7K0BJ5X9 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2022-03-08至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-08 | |
| 登记机关 | 九江市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江西省九江市永修县星火工业园星云大道西侧 | |||
| 经营范围 |
一般项目:合成材料制造(不含危险化学品),合成材料销售,化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),新材料技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,新材料技术推广服务,货物进出口,进出口代理,技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||